Furnace Oil
Technical Specification for Furnace Oil acceptable only if suits plant requirement
| Quantity : | Approximate 2.30 Lac MT per annum |
|---|---|
| Purpose : | Furnace Oil is used in Ammonia plant as feed stock for production of Ammonia & Urea |
Technical Specifications for Furnace Oil
| Sr.No | Parameter | Unit | Values |
|---|---|---|---|
| 1 | Density at 15 deg.C | gram/ cc | 0.97 Max |
| 2 | Viscosity at 50 degC | cst | 370 Max |
| 3 | Flash point | Deg C | 66 Min |
| 4 | Pour point (Winter) | Deg C | 10 Max |
| 5 | Pour point (Normal) | Deg C | 27 Max |
| 6 | Gross Cal value (GCV) | Cal / gram | 10,100 Min |
| 7 | Ash | % by wt. | 0.05 Max |
| 8 | Water content | % by wt. | 0.5 Max |
| 9 | Acidity Inorganic | Mg KOH / gm | Nil |
| 10 | C / H ratio | — | 7-7.5 |
| 11 | Total Sulphur | % by wt. | 0.43 min-1.3 Max |
| 12 | Nickel as Ni | ppm | 50 Max |
| 13 | Vanadium as V | ppm | 25 Max |
| 14 | Titanium as Ti | ppm | 5 Max |
| 15 | Sodium as Na | ppm | 25 Max |
| 16 | Potassium as K | ppm | 5 Max |
| 17 | Chloride as cl | ppm | Nil |
| 18 | Silica as SiO2 | ppm | 30 Max |
| 19 | Sediments | % by wt. | 0.1 Max |
| 20 | Ashphaltenes | % by wt. | To be indicated |
| 21 | Conradson carbon residue | % by Wt. | To be indicated |


